Proste plany. Zacznij bezpłatnie i rozwijaj się, gdy potrzebujesz więcej.
Bez prowizji od zamówień. Ceny netto (bez VAT).
2 miesiące gratis
Oferta premierowa
Specjalne ceny dla pierwszych restauracji korzystających z DinnerBoost.Free
€0
Na zawsze
Cyfrowe menu
Zacznij od profesjonalnego menu QR.
Zacznij bezpłatnie
- Menu QR
- Kategorie · Do 5
- Pozycje w menu · Do 50
- Zdjęcia dań
- Historia aktywności · 1 aktywna
- Opinie Google
Menu
€29/mies.
Ceny netto (bez VAT)
Dla kawiarni i mniejszych restauracji
Stwórz wyjątkowe, wielojęzyczne doświadczenie dla gości.
Wybierz Menu
- Kod QR menu
- Języki · Wszystkie obsługiwane języki
- Tłumaczenie AI
- Smart Import
- Promocje · Podstawowe
- Upselling kontekstowy · Podstawowe reguły
Najpopularniejszy
Service
€49/mies.
Ceny netto (bez VAT)
Dla restauracji, które chcą prowadzić obsługę z DinnerBoost
Obsługuj zamówienia, salę i kuchnię z DinnerBoost.
Wybierz Service
Kompletny obieg pracy restauracji z DinnerBoost.Gość → Kelner → Kuchnia → Stolik → Analityka
- Unikalny kod QR dla każdego stolika
- Zamawianie przez gości
- Zamawianie przez kelnera
- System KDS
- Optymalizator upsellingu AI
- Analityka · Analityka operacyjna
Operations
€79/mies.
Ceny netto (bez VAT)
Kompleksowe zarządzanie restauracją
Hostessa, rezerwacje, zaawansowani asystenci AI, własne sekcje, uprawnienia i dogłębna analityka restauracji.
Wybierz Operations
- Hostessa
- Rezerwacje
- Lista oczekujących
- Asystent hostesy AI
- Menedżer AI / Zapytaj DinnerBoost
- Analizy AI · Zaawansowane
- Optymalizator menu AI · Zaawansowane
- Stanowiska przygotowawcze · Własne stanowiska
- Zaawansowane uprawnienia
- Analityka · Zaawansowana analityka
Custom · Porozmawiajmy
Dla grup restauracyjnych, hoteli i niestandardowych wdrożeń
Wiele lokalizacji, dedykowane integracje, wdrożenie i wsparcie SLA.
Nie wiesz, który plan wybrać?
Wypróbuj najpierw demo na żywo.
- Free — zacznij od cyfrowego menu.
- Menu — stwórz wyjątkowe, wielojęzyczne doświadczenie dla gości.
- Service — obsługuj zamówienia, salę i kuchnię dzięki DinnerBoost.
- Operations — zarządzaj operacjami lokalu, recepcją i pełną warstwą AI DinnerBoost.
Porównaj plany
Wszystko, co DinnerBoost może zaoferować Twojej restauracji – plan po planie.
Menu
- Menu QRW cenie
- Kod QR menuW cenie
- KategorieBez limitu
- Pozycje w menuBez limitu
- Zdjęcia dańW cenie
- Alergeny i oznaczenia dietetyczneW cenie
- JęzykiWszystkie obsługiwane języki
- Własny brandingKolory, fonty i zdjęcia
- Historia aktywnościBez limitu
- PromocjeZaawansowane
Moduł AI
- Smart ImportW cenie
- Tłumaczenie AIW cenie
- Optymalizator menu AIStandardowe
- Optymalizator upsellingu AIW cenie
- Analizy AIDziennie
- Inteligentna analiza opinii AIW cenie
- Menedżer AI / Zapytaj DinnerBoostNiedostępne
- Asystent hostesy AINiedostępne
- Limity użycia AILimity standardowe
Doświadczenie gości
- Unikalny kod QR dla każdego stolikaW cenie
- Zamawianie przez gościW cenie
- Wezwanie kelneraW cenie
- Prośba o rachunekW cenie
- Zmiany w zamówieniuW cenie
- Opinie gościW cenie
- Opinie GoogleW cenie
Operations
- Zamawianie przez kelneraW cenie
- ZamówieniaW cenie
- Układ saliW cenie
- System KDSW cenie
- Liczniki czasuW cenie
- Powiadomienia dźwiękoweW cenie
- Aplikacja PWA dla personeluW cenie
- Powiadomienia pushW cenie
- Stanowiska przygotowawczeKuchnia + Bar
Sprzedaż
- Upselling kontekstowyW cenie
- Analityka upsellinguW cenie
- Analityka promocjiW cenie
Recepcja
- HostessaNiedostępne
- RezerwacjeNiedostępne
- Lista oczekującychNiedostępne
- Goście bez rezerwacjiNiedostępne
- Rezerwacje telefoniczneNiedostępne
- Rotacja stolikówNiedostępne
Zarządzanie
- AnalitykaAnalityka operacyjna
- Role personeluPodstawowe
- Zaawansowane uprawnieniaNiedostępne
- Dziennik zmianNiedostępne
- Wiele lokalizacjiNiedostępne
| Porównaj plany | Free | Menu | Service Najpopularniejszy | Operations | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Menu | |||||
| Menu QR | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Kod QR menu | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Kategorie | Do 5 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Pozycje w menu | Do 50 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Zdjęcia dań | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Alergeny i oznaczenia dietetyczne | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Języki | Bułgarski + angielski | Wszystkie obsługiwane języki | Wszystkie obsługiwane języki | Wszystkie obsługiwane języki | Wszystkie obsługiwane języki |
| Własny branding | Logo + motyw DinnerBoost | Kolory, fonty i zdjęcia | Kolory, fonty i zdjęcia | Zaawansowany branding | Zaawansowany branding |
| Historia aktywności | 1 aktywna | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Promocje | Niedostępne | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Moduł AI | |||||
| Smart Import | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Tłumaczenie AI | Niedostępne | W cenie | W cenie | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Optymalizator menu AI | Niedostępne | Podstawowe | Standardowe | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Optymalizator upsellingu AI | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Analizy AI | Niedostępne | Niedostępne | Dziennie | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Inteligentna analiza opinii AI | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Menedżer AI / Zapytaj DinnerBoost | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Asystent hostesy AI | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Limity użycia AI | Niedostępne | Limity standardowe | Limity standardowe | Wyższe limity użycia AI | Wyższe limity użycia AI |
| Doświadczenie gości | |||||
| Unikalny kod QR dla każdego stolika | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Zamawianie przez gości | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Wezwanie kelnera | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Prośba o rachunek | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Zmiany w zamówieniu | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Opinie gości | Niedostępne | Podstawowe | W cenie | W cenie | W cenie |
| Opinie Google | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | W cenie |
| Operations | |||||
| Zamawianie przez kelnera | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Zamówienia | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Układ sali | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| System KDS | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Liczniki czasu | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Powiadomienia dźwiękowe | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Aplikacja PWA dla personelu | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Powiadomienia push | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Stanowiska przygotowawcze | Niedostępne | Niedostępne | Kuchnia + Bar | Własne stanowiska | Własne stanowiska |
| Sprzedaż | |||||
| Upselling kontekstowy | Niedostępne | Podstawowe reguły | W cenie | W cenie | W cenie |
| Analityka upsellingu | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Analityka promocji | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie |
| Recepcja | |||||
| Hostessa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Rezerwacje | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Lista oczekujących | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Goście bez rezerwacji | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Rezerwacje telefoniczne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Rotacja stolików | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Zarządzanie | |||||
| Analityka | Wyświetlenia Menu | Analityka Menu | Analityka operacyjna | Zaawansowana analityka | Zaawansowana analityka |
| Role personelu | Niedostępne | Niedostępne | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Zaawansowane uprawnienia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Dziennik zmian | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie |
| Wiele lokalizacji | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W cenie |

